- Version
- Download 5
- Tamanho do Arquivo 31.24 KB
- File Count 1
- Data de Criação 13 de abril de 2023
- Ultima Atualização 13 de abril de 2023
RELAÇÃO DO ESTOQUE DA REMUME 31/03/2023
Medicamentos Essenciais
- | PRODUTO | SALDO |
1 | Aerolin salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (Aerossol) | 185 |
2 | Acebrofilina 5mg/ml infantil | 202 |
3 | Acebrofilina 10 mg/ml | 17 |
4 | Acetato de Dexametasona 1mg/g | F |
5 | Acetato de Dexametasona 4mg | 386 |
6 | AAS, Ácido AcetilSalicílico100mg | 22.700 |
7 | Ácido Ascórbico | 361 |
8 | Aciclovir 50mg/g ( 5%) | 40 |
9 | Aciclovir 200mg | 1.350 |
10 | Acido Fólico 5mg | 3.650 |
11 | Albendazol 400 mg | F |
12 | Albendazol 40mg/ml | F |
13 | Alendronato de Sodio 70 mg | 288 |
14 | Alopurinol 100mg | F |
15 | Alopurinol 300mg | 1.500 |
16 | Ambroxol xarope 30mg/5ml | Tem |
17 | Ambroxol xarope 15mg/5ml | 63 |
18 | Aminofilina 100mg | 1.690 |
19 | Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50mg/ ml +12,5mg/ml.
susp c/ copo dosador |
18 |
20 | Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg+125mg | F |
21 | Amoxicilina 250mg/5ml | 239 |
22 | Amoxicilina 500mg | 1.000 |
23 | Amiodarona 200 mg | 5.320 |
24 | Anlodipina 5 mg | 30.180 |
25 | Atenolol 25 mg | 20.760 |
26 | Atenolol 50mg | 8.200 |
27 | Atensina 0,100mg | F |
28 | Azitromicina Diidratada 500mg | F |
29 | Azitromicina 40mg/ml | 96 |
30 | Benzoato de Benzila | 45 |
31 | Bisacodil 5 mg | F |
32 | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg + Dipirona Sódica 250 mg | 1.200 |
33 | Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/mL + Dipirona Monoidratada 333,4 mg/mL | F |
34 | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg | 09 |
35 | Budesonida 50 mcg/dose | F |
36 | Bromoprida 4mg/ml | 54 |
37 | Bromoprida 10 mg | 200 |
38 | Carbonato de Calcio + Colecalciferol 500mg+40UI | 4.400 |
39 | Carvedilol 12,5mg | 2.360 |
40 | Carvedilol 6,25mg | 4.740 |
41 | Captopril 25mg | 20.990 |
42 | Cefalexina 250mg/5ml | F |
43 | Cefalexina 500mg | F |
44 | Cetoconazol 20mg /g | 74 |
45 | Cetoconazol 200mg | 311 |
46 | Cilostazol 100mg | 8.330 |
47 | Cinarizina 75 mg | F |
48 | Cimetidina 200mg | F |
49 | Complexo B | 9.850 |
50 | Colagenase + cloranfenicol 0,6u/g +0,01g/g | 236 |
51 | Clopidogrel 75 mg | 6.550 |
52 | Cloreto de Sódio Nasal | 124 |
53 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg | 65 |
54 | Cloridrato de Metoclopramida 10mg | 5.690 |
55 | Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/ml | 129 |
56 | Dipirona 500mg/ml | 200 |
57 | Dipirona 500mg | F |
58 | Diclofenaco de Potássio 50 mg | 9.810 |
59 | Dipropionato de beclometasona 250mcg / dose | F |
60 | Digoxina 0.25mg | 3.400 |
61 | Diosmina + Hesperidina 450/50mg | 8.760 |
62 | Domperidona 10mg | 6.624 |
63 | Domperidona 1mg/ml | 108 |
64 | Enalapril Maleato 10 mg | F |
65 | Enalapril Maleato 20 mg | 7.520 |
66 | Espironolactona 25 mg | 13.960 |
67 | Espironolactona 50 mg | F |
68 | Espiramicina 500mg | 496 |
69 | Furosemida 40mg | 6.000 |
70 | Fluconazol 150mg | 683 |
71 | Gentamicina Sulfato5mg/ml | F |
72 | Glicazida MR 30mg | 1.590 |
73 | Glicazida MR 60mg | 2.280 |
74 | Glibenclamida 5 mg | 15.060 |
75 | Hidroclorotiazida 25 mg | 48.570 |
76 | Hidrocortisona Acetato 10mg/g 30 gr | 139 |
77 | Hidrocortisona 10mg | F |
78 | Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml | 209 |
79 | Ibuprofeno 300mg | 23.127 |
80 | Ibuprofeno 600mg | 6.213 |
81 | Ibuprofeno 50mg/ml | F |
82 | Ivermectina 6 mg | 122 |
83 | Levofloxacino 500mg | F |
84 | Levotiroxina sódica 25mcg | F |
85 | Levotiroxina sódica 50mcg | F |
86 | Levotiroxina sódica 75mcg | F |
87 | Levotiroxina sódica 100mcg | F |
88 | Loratadina 5mg/5 ml | 476 |
89 | Loratadina 10mg | 2.296 |
90 | Losartana Potássica 50 mg | 39.054 |
91 | Maleato de dexclorfeniramina 4% | F |
92 | Maleato de timolol 0,5 % colirio | 115 |
93 | Metformina 500mg | 3.200 |
94 | Metformina 850mg | 1.600 |
95 | Metildopa 250mg | F |
96 | Metildopa 500 mg | 17.510 |
97 | Metronidazol 250mg | 74 |
98 | Metronidazol 400mg | F |
99 | Metronidazol 100mg/g Gel vaginal | 75 |
100 | Metoprolol 25mg | 120 |
101 | Miconazol 20mg/g | 97 |
102 | Monocordil 20 mg | 10.660 |
103 | Neomicina Bacitracina Zíncica 5mg/G + 250ui/G 15g | 306 |
104 | Nifedipina 10mg | 5.680 |
105 | Nimesulida 100mg | 3.515 |
106 | Nitrofurantoina 100mg | F |
107 | Nistatina Creme Vaginal | 10 |
108 | Nistatina 10000 UI/mL | F |
109 | Omeprazol 20mg | 30.996 |
110 | Oxido de Zinco + Retinol+ colecalciferol 5000ui/g+9000ui/g+ 150 mg /g (natiglós) | 218 |
111 | Paracetamol 500mg | 447 |
112 | Paracetamol 200mg/ml | F |
113 | Permetrina 50mg/ml | 94 |
114 | Prednisona 20 mg | F |
115 | Prednisona 5 mg | 1.585 |
116 | Prednisolona 3 mg/ml | 233 |
117 | Polivitaminico (nutrivit) | 178 |
118 | Propanolol 40mg | 39.550 |
119 | Sais de Reidratação Oral | 417 |
120 | Secnidazol | 504 |
121 | Simeticona 40mg | 2.170 |
122 | Simeticona 75mg/ml | 319 |
123 | Sinvastatina 20 mg | 21.340 |
124 | Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml xpe | 177 |
125 | Sulfato Ferroso 40mg | 550 |
126 | Sulfato Ferroso 40mg/ml | 200 |
127 | Sulfadiazina 500mg | F |
128 | Sulfadiazina de Prata 10mg/ 50g | 51 |
129 | Varfarina 5mg | 990 |
130 | Fralda Geriátrica M | F |
131 | Fralda Geriátrica G | 960 |
132 | Fralda Geriátrica EX-G | 1.920 |
MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL
|
||
133 | Acido Valproico 50 mg/ml (Depakene) | 250 |
134 | Acido Valproico 250mg (Depakene) | 3.046 |
135 | Acido Valproico 500mg (Depakene) | 3.210 |
136 | Alprazolam 1 mg | 36.928 |
137 | Amitriptilina Cloridrato 25 mg | 4.834 |
138 | Baclofeno 10mg | 2.580 |
139 | Bromazepam 6 mg | 5.777 |
140 | Biperideno 2 mg | 120 |
141 | Bupropiona 150 mg | 4.200 |
142 | Carbamazepina 20 mg /ml | 17 |
143 | Carbamazepina 200mg | 43.800 |
144 | Carbonato de Litio 300 mg | 3.080 |
145 | Clomipramina 10 mg | 1.895 |
146 | Clomipramina 25mg | 4.890 |
147 | Clonazepam 2mg | 36.111 |
148 | Clonazepan 2,5mg/ml | 250 |
149 | Clorpromazina 100 mg | 5.727 |
150 | Diazepam 10mg | 26.880 |
151 | Divalproato de Sódio 500 mg ( Depakote ) | 5.750 |
152 | Excitalopram 10 mg | 6.390 |
153 | Fenitoina 100mg | 49.344 |
154 | Fenobarbital 100mg | 14.974 |
155 | Fenobarbital sol oral 40mg/ml | 305 |
156 | Fluoxetina Cloridrato 20mg | 5.820 |
157 | Fumarato de Quetiapina 50 mg | F |
158 | Haloperidol 5 mg | 1.600 |
159 | Lamotrigina 50mg | 2.040 |
160 | Levodopa + carpidopa 250+25mg | 1.260 |
161 | Levodopa + benzerazida 100+25mg | F |
162 | Levodopa + benzerazida 200+50mg | F |
163 | Paroxetina 20 mg | F |
164 | Prometazina, cloridrato 25mg | 7.290 |
165 | Risperidona 1 mg | 6.127 |
166 | Risperidona 1mg/ml | 70 |
167 | Sertralina 50mg | F |
168 | Tramadol 50mg | 3.500 |
169 | Topiramato 50mg | 3.375 |
2- Medicamentos do Componente estratégico:
- Programa de tratamento do Tabagismo
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Nicotina 2mg (Goma de mascar) | 12 |
2. | Nicotina 7mg | 350 |
3. | Nicotina 14mg | 224 |
4. | Nicotina 21mg | 98 |
5. | Bupropiona, cloridrato 150mg | F |
- Programa de atenção a Saúde a Mulher:
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Dispositivo Intra-uterino (DIU) | 05 |
2. | Gel lubrificante | F |
3. | Ciclo 21, Levonogestrel + Etinilestradiol 0,15mg+0,03mg | F |
4. | Levonogestrel 0,75mg | F |
5. | Medroxiprogesterona 150mg/mL | 66 |
6. | Noretisterona 0,35mg | 344 |
7. | Noretisterona, Enantato +
Estradiol, Valerato 50mg.5mg/mL |
516 |
8. | Preservativo Masculino | 1.200 |
9. | Preservativo Feminino | 300 |
- Programa de Tratamento de Diabetes:
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Insulina NPH (frasco) | - |
2. | Insulina Regular (frasco) | - |
3. | Insulina NPH ( caneta ) | 295 |
4. | Insulina Regular (Caneta) | 161 |
5. | Agulha p/ aplicação de Insulina com Caneta | 456 |