- Version
- Download 5
- Tamanho do Arquivo 31.24 KB
- File Count 1
- Data de Criação 10 de março de 2023
- Ultima Atualização 10 de março de 2023
RELAÇÃO DO ESTOQUE DA REMUME 28/02/2023
Medicamentos Essenciais
- | PRODUTO | SALDO |
1 | Aerolin salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (Aerossol) | 197 |
2 | Acebrofilina 5mg/ml infantil | 221 |
3 | Acebrofilina 10 mg/ml | F |
4 | Acetato de Dexametasona 1mg/g | 175 |
5 | Acetato de Dexametasona 4mg | F |
6 | AAS, Ácido AcetilSalicílico100mg | 24.910 |
7 | Ácido Ascórbico | 361 |
8 | Aciclovir 50mg/g ( 5%) | 44 |
9 | Aciclovir 200mg | F |
10 | Acido Fólico 5mg | 4.970 |
11 | Albendazol 400 mg | 28 |
12 | Albendazol 40mg/ml | F |
13 | Alendronato de Sodio 70 mg | 356 |
14 | Alopurinol 100mg | F |
15 | Alopurinol 300mg | 1.500 |
16 | Ambroxol xarope 30mg/5ml | F |
17 | Ambroxol xarope 15mg/5ml | F |
18 | Aminofilina 100mg | 1.690 |
19 | Amoxicilina + Clavulanato de potássio 50mg/ ml +12,5mg/ml.
susp c/ copo dosador |
46 |
20 | Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500mg+125mg | F |
21 | Amoxicilina 250mg/5ml | 347 |
22 | Amoxicilina 500mg | F |
23 | Amiodarona 200 mg | 2.320 |
24 | Anlodipina 5 mg | 32.400 |
25 | Atenolol 25 mg | 21.600 |
26 | Atenolol 50mg | 8620 |
27 | Atensina 0,100mg | F |
28 | Azitromicina Diidratada 500mg | F |
29 | Azitromicina 40mg/ml | 135 |
30 | Benzoato de Benzila | 50 |
31 | Bisacodil 5 mg | F |
32 | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg + Dipirona Sódica 250 mg | 14 |
33 | Butilbrometo de Escopolamina 6,67 mg/mL + Dipirona Monoidratada 333,4 mg/mL | 5.000 |
34 | Butilbrometo de Escopolamina 10 mg | 300 |
35 | Budesonida 50 mcg/dose | 3.000 |
36 | Bromoprida 4mg/ml | 14 |
37 | Bromoprida 10 mg | 460 |
38 | Carbonato de Calcio + Colecalciferol 500mg+40UI | 4.460 |
39 | Carvedilol 12,5mg | 2.520 |
40 | Carvedilol 6,25mg | 4.740 |
41 | Captopril 25mg | 21.890 |
42 | Cefalexina 250mg/5ml | F |
43 | Cefalexina 500mg | F |
44 | Cetoconazol 20mg /g | 81 |
45 | Cetoconazol 200mg | 311 |
46 | Cilostazol 100mg | F |
47 | Cinarizina 75 mg | 8.570 |
48 | Cimetidina 200mg | F |
49 | Complexo B | 10.270 |
50 | Colagenase + cloranfenicol 0,6u/g +0,01g/g | 236 |
51 | Clopidogrel 75 mg | 7.030 |
52 | Cloreto de Sódio Nasal | 126 |
53 | Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg | 445 |
54 | Cloridrato de Metoclopramida 10mg | 5.810 |
55 | Cloridrato de Metoclopramida 4 mg/ml | 129 |
56 | Dipirona 500mg/ml | 773 |
57 | Dipirona 500mg | 1.310 |
58 | Diclofenaco de Potássio 50 mg | 10.160 |
59 | Dipropionato de beclometasona 250mcg / dose | F |
60 | Digoxina 0.25mg | 3.460 |
61 | Diosmina + Hesperidina 450/50mg | 9.780 |
62 | Domperidona 10mg | 7.320 |
63 | Domperidona 1mg/ml | 110 |
64 | Enalapril Maleato 10 mg | F |
65 | Enalapril Maleato 20 mg | 8.510 |
66 | Espironolactona 25 mg | 14.800 |
67 | Espironolactona 50 mg | F |
68 | Espiramicina 500mg | 496 |
69 | Furosemida 40mg | F |
70 | Fluconazol 150mg | 793 |
71 | Gentamicina Sulfato5mg/ml | F |
72 | Glicazida MR 30mg | 1.830 |
73 | Glicazida MR 60mg | 2.940 |
74 | Glibenclamida 5 mg | 15.420 |
75 | Hidroclorotiazida 25 mg | 51.600 |
76 | Hidrocortisona Acetato 10mg/g 30 gr | 139 |
77 | Hidrocortisona 10mg | F |
78 | Hidróxido de Alumínio 61,5mg/ml | 211 |
79 | Ibuprofeno 300mg | 23.510 |
80 | Ibuprofeno 600mg | 7.988 |
81 | Ibuprofeno 50mg/ml | 27 |
82 | Ivermectina 6 mg | 150 |
83 | Levofloxacino 500mg | F |
84 | Levotiroxina sódica 25mcg | 60 |
85 | Levotiroxina sódica 50mcg | 90 |
86 | Levotiroxina sódica 75mcg | F |
87 | Levotiroxina sódica 100mcg | 210 |
88 | Loratadina 5mg/5 ml | 446 |
89 | Loratadina 10mg | 2.954 |
90 | Losartana Potássica 50 mg | 44.154 |
91 | Maleato de dexclorfeniramina 4% | F |
92 | Maleato de timolol 0,5 % colirio | 115 |
93 | Metformina 500mg | F |
94 | Metformina 850mg | 3.910 |
95 | Metildopa 250mg | F |
96 | Metildopa 500 mg | 19.160 |
97 | Metronidazol 250mg | 519 |
98 | Metronidazol 400mg | 812 |
99 | Metronidazol 100mg/g Gel vaginal | 200 |
100 | Metoprolol 25mg | 1.650 |
101 | Miconazol 20mg/g | 102 |
102 | Monocordil 20 mg | 10.750 |
103 | Nifedipina 10mg | 6.100 |
104 | Nimesulida 100mg | 4.780 |
105 | Nitrofurantoina 100mg | F |
106 | Nistatina Creme Vaginal | F |
107 | Nistatina 10000 UI/mL | F |
108 | Omeprazol 20mg | 33.510 |
109 | Oxido de Zinco + Retinol+ colecalciferol 5000ui/g+9000ui/g+ 150 mg /g (natiglós) | 218 |
110 | Paracetamol 500mg | 15.000 |
111 | Paracetamol 200mg/ml | 102 |
112 | Permetrina 50mg/ml | 131 |
113 | Prednisona 20 mg | F |
114 | Prednisona 5 mg | 3.470 |
115 | Prednisolona 3 mg/ml | 288 |
116 | Polivitaminico (nutrivit) | 182 |
117 | Propanolol 40mg | F |
118 | Sais de Reidratação Oral | 463 |
119 | Secnidazol | 564 |
120 | Simeticona 40mg | 2.410 |
121 | Simeticona 75mg/ml | 342 |
122 | Sinvastatina 20 mg | 24.870 |
123 | Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml xpe | 197 |
124 | Sulfato Ferroso 40mg | F |
125 | Sulfato Ferroso 40mg/ml | F |
126 | Sulfadiazina 500mg | F |
127 | Sulfadiazina de Prata 10mg/ 50g | 59 |
128 | Varfarina 5mg | F |
129 | Fralda Geriátrica M | F |
130 | Fralda Geriátrica G | 8.960 |
131 | Fralda Geriátrica EX-G | 10.290 |
MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL
|
||
132 | Acido Valproico 50 mg/ml (Depakene) | F |
133 | Acido Valproico 250mg (Depakene) | .436 |
134 | Acido Valproico 500mg (Depakene) | F |
135 | Alprazolam 1 mg | 39.808 |
136 | Amitriptilina Cloridrato 25 mg | 9.154 |
137 | Baclofeno 10mg | 2.790 |
138 | Bromazepam 6 mg | 6.380 |
139 | Biperideno 2 mg | 170 |
140 | Bupropiona 150 mg | 5.850 |
141 | Carbamazepina 20 mg /ml | 27 |
142 | Carbamazepina 200mg | 44.760 |
143 | Carbonato de Litio 300 mg | 3.230 |
144 | Clomipramina 10 mg | 1.895 |
145 | Clomipramina 25mg | 4.890 |
146 | Clonazepam 2mg | 41.061 |
147 | Clonazepan 2,5mg/ml | 258 |
148 | Clorpromazina 100 mg | 1.727 |
149 | Diazepam 10mg | 24.240 |
150 | Divalproato de Sódio 500 mg ( Depakote ) | 3.436 |
151 | Excitalopram 10 mg | 4.000 |
152 | Fenitoina 100mg | 49.674 |
153 | Fenobarbital 100mg | 16.234 |
154 | Fenobarbital sol oral 40mg/ml | 320 |
155 | Fluoxetina Cloridrato 20mg | 6.950 |
156 | Fumarato de Quetiapina 50 mg | 6.585 |
157 | Haloperidol 5 mg | 300 |
158 | Lamotrigina 50mg | 2.250 |
159 | Levodopa + carpidopa 250+25mg | 1.320 |
160 | Levodopa + benzerazida 100+25mg | F |
161 | Levodopa + benzerazida 200+50mg | F |
162 | Paroxetina 20 mg | F |
163 | Prometazina, cloridrato 25mg | 7.690 |
164 | Risperidona 1 mg | 7.925 |
165 | Risperidona 1mg/ml | 104 |
166 | Sertralina 50mg | F |
167 | Tramadol 50mg | F |
168 | Topiramato 50mg | 3.960 |
2- Medicamentos do Componente estratégico:
- Programa de tratamento do Tabagismo
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Nicotina 2mg (Goma de mascar) | 120 |
2. | Nicotina 7mg | 57 |
3. | Nicotina 14mg | 03 |
4. | Nicotina 21mg | F |
5. | Bupropiona, cloridrato 150mg | 120 |
- Programa de atenção a Saúde a Mulher:
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Dispositivo Intra-uterino (DIU) | 05 |
2. | Gel lubrificante | F |
3. | Ciclo 21, Levonogestrel + Etinilestradiol 0,15mg+0,03mg | 207 |
4. | Levonogestrel 0,75mg | F |
5. | Medroxiprogesterona 150mg/mL | 78 |
6. | Noretisterona 0,35mg | 349 |
7. | Noretisterona, Enantato +
Estradiol, Valerato 50mg.5mg/mL |
537 |
8. | Preservativo Masculino | 2.160 |
9. | Preservativo Feminino | 100 |
- Programa de Tratamento de Diabetes:
ITEM | MEDICAMENTO | SALDO |
1. | Insulina NPH (frasco) | - |
2. | Insulina Regular (frasco) | - |
3. | Insulina NPH ( caneta ) | 07 |
4. | Insulina Regular (Caneta) | 402 |
5. | Agulha p/ aplicação de Insulina com Caneta | 409 |